توجه : فایل کامل ورد پیوست شد.DRILL PIPE ميزانسفت | رزوه | ID | WEIGHT | SIZE |
| | | 25.26 | 5.5 |
| 4 1/2 IF | | 25.6 | 5 |
4800 | 4 1/2 IF | 4.276 | 19.5 | 5(E-G) |
7500 | 4 1/2 IF | 4.732 | 19.5 | 5(S-135) |
| | | 16.6 | 4.5(G) |
| | | 16.6 | 4.5(E) |
| 3 1/2 IF | | 15.5 | 3.5 |
2200 | 3 1/2 IF | 2.764 | 13.3 | 3.5 |
1100 | 2 7/8 IF | | 10.4 | 2 7/8 |
| | | 6.65 | 2 1/2 |
ميزانسفت | رزوه | ID | WEIGHT | SIZE |
20000 | 7 5/8 RE | 3 | 299.4 | 11 |
20000 | 7 5/8 RE | 3 | 243 | 10 |
20000 | 7 5/8 RE | 3 | 230 | 9 3/4 |
12000 | 6 5/8 RE | 3 | 169 | 8 1/2 |
5700 | 4 1/2 XH | 2 13/16 | 88.6 | 6 1/2 |
4800- 5400 | 4 1/2 IF | 2 1/4 | 99.38 | 6 1/2 |
2200 | 3 1/2 IF | 2 1/4 | 46.77 | 4 3/4 |
2200 | 3 1/2 IF | 2 | 34.8 | 4 1/8 |
2200 | 3 1/2 IF | 1 1/4 | 21.9 | 3 1/8 |
7400 | 4 1/2 IF | 3 | 49.3 | 5" HWDP |
4500 | 3 1/2 IF | 2 1/16 | 25.3 | 3 1/2" HWDP |
2200 | 3 1/2 IF | 1 3/4 | 52.15 | 4 3/4 |
|
نام فایل: 1359 1375775000 1
حجم: 5,76 کیلوبایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۲۹۶
رمز: iran-spe.com
کلیه فایل ها با فرمت rar فشرده شده اند. برای باز کردن این فایل ها در ویندوز به win rar و در اندروید به Easy unrar نیاز دارید. هر چند ممکن است سایر فایل منیجر ها نیز این قابلیت را داشته باشند. رمز بازگشایی فایل ها در صورت نیاز iran-spe.com است.
سر دکل های حفاری از لوله های مختلفی برای رشته حفاری که داخل چاه میبرن استفاده میشه که بر اساس مشخصات اونها تصمیم گیری میشه برای استفاده از تبدیلها برای بستن لوله ها و میزان گشتاور وارده و غیره این مشخصات که حتما یک مهندس حفار و مخصوصا یک کمچانی باید ازشون اطلاع داشته باشه اینها هستن
سایز لوله ها OD-OUTHER DIAMETER.... قطر بیرونی لوله ها
قطر داخلی لوله ها INNER DIAMETER .....
گرید لوله ها ..... نوع آلیاژ و جنس لوله ها
# لوله ها یعنی lb/foot ...... وزن به ازای پوند بر هر فوت لوله
میزان گشتاور torque مجاز وارده برای بستن و سفت کردن لوله ها و غیره
این موارد برای لوله ای جداری casingو لوله ای وزنهdrill collar و لوله های سنگین حفاری heavy weight drill pipeنیز هست